2024年职业技术教育学院教育学专业复试名单(040100) | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号后6位 | 报考专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 王沛琳 | 613331 | 教育学 | 73 | 88 | 248 | 409 | |
2 | 尹也 | 416961 | 教育学 | 65 | 72 | 264 | 401 | |
3 | 吴宇琳 | 609789 | 教育学 | 71 | 79 | 245 | 395 | |
4 | 朱庭嘉 | 004442 | 教育学 | 65 | 85 | 243 | 393 | |
5 | 王婷婷 | 108762 | 教育学 | 73 | 79 | 240 | 392 | |
6 | 张婉欣 | 712318 | 教育学 | 65 | 78 | 248 | 391 | |
7 | 段致彤 | 313575 | 教育学 | 69 | 72 | 248 | 389 | |
8 | 张雨桐 | 006549 | 教育学 | 72 | 80 | 233 | 385 | |
9 | 米玉婷 | 912142 | 教育学 | 70 | 67 | 247 | 384 | |
10 | 张舒丽 | 814112 | 教育学 | 67 | 62 | 255 | 384 | |
11 | 陈一鸣 | 211847 | 教育学 | 69 | 74 | 240 | 383 | |
12 | 郑彤 | 509663 | 教育学 | 73 | 66 | 244 | 383 | |
13 | 戚佳琦 | 410211 | 教育学 | 66 | 70 | 242 | 378 | |
14 | 王玲 | 116401 | 教育学 | 59 | 79 | 239 | 377 | |
15 | 张平 | 409253 | 教育学 | 66 | 79 | 231 | 376 | |
16 | 曹袁钰 | 617268 | 教育学 | 68 | 60 | 246 | 374 | |
17 | 刘文文 | 108763 | 教育学 | 71 | 73 | 229 | 373 | |
18 | 张璐 | 212114 | 教育学 | 77 | 69 | 225 | 371 | |
19 | 梁金月 | 004435 | 教育学 | 70 | 64 | 236 | 370 | |
20 | 徐文信 | 212115 | 教育学 | 71 | 68 | 229 | 368 | |
21 | 马顾琳 | 108767 | 教育学 | 69 | 64 | 235 | 368 | |
22 | 王瑞 | 409254 | 教育学 | 69 | 61 | 237 | 367 | |
23 | 黄轶姝 | 916194 | 教育学 | 62 | 71 | 232 | 365 | |
24 | 向一平 | 004439 | 教育学 | 65 | 70 | 229 | 364 | |
25 | 曹思雅 | 813927 | 教育学 | 73 | 61 | 230 | 364 | |
26 | 张晴晴 | 112500 | 教育学 | 75 | 56 | 233 | 364 | |
27 | 赵亚玲 | 116400 | 教育学 | 70 | 74 | 219 | 363 | |
28 | 马晓彤 | 113009 | 教育学 | 68 | 57 | 231 | 356 | |
29 | 姚璐 | 004433 | 教育学 | 65 | 56 | 234 | 355 | |
30 | 骆英春 | 004434 | 教育学 | 71 | 58 | 226 | 355 | |
*请考生近期关注同济大学研究生招生网上公示的学院复试安排,并保持报名邮箱畅通,相关复试通知后续以邮件发送。 | ||||||||
Copyright © 2014 同济大学职业技术教育学院
上海市嘉定区曹安公路4800号济事楼256室,201804
院办电话:+86(21)69584739 招生电话:+86(21)69588731 传真:+86(21)69589621