经2024年推免复试考核,并经同济大学职业技术教育学院招生领导小组审核,2024年推免结果公示如下:
序号 | 姓名 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 吴圣堃 | 317.40 | |
2 | 丛愉霏 | 315.07 | |
3 | 杨和柳 | 312.33 | |
4 | 潘雅璐 | 309.13 | |
5 | 苏妮 | 308.73 | |
6 | 姜缘缘 | 308.27 | |
7 | 方紫乐 | 307.87 | |
8 | 卢仪珂 | 307.33 | |
9 | 董思婕 | 306.20 | |
10 | 付东灵 | 306.13 | |
11 | 谢欣宇 | 306.00 | |
12 | 黎虹佚 | 305.87 | |
13 | 汤璟珩 | 305.47 | |
14 | 张晋蓉 | 304.80 | |
15 | 汤琴燕 | 304.40 | |
16 | 周雨萌 | 303.53 | |
17 | 刘玉甜 | 303.40 | |
18 | 吴凡 | 301.93 | |
19 | 贾铮 | 301.00 | |
20 | 张赢兮 | 299.00 | |
20 | 韩迪 | 299.00 | |
22 | 朱紫婷 | 296.53 | 不录取 |
23 | 周硕 | 295.47 | 不录取 |
24 | 郭瑛英 | 294.60 | 不录取 |
25 | 刘珈彤 | 293.33 | 不录取 |
26 | 王洁 | 291.93 | 不录取 |
27 | 王新宇 | 285.40 | 不录取 |
28 | 马婧文 | 285.20 | 不录取 |
29 | 田晓 | 283.47 | 不录取 |
说明: 1.暑期学校优秀学员拟录取人数占我院推免招生50%左右,学院根据招生规模和暑期学校考核成绩排名依次递补,额满为止;推免阶段复试成绩参考暑期学校考核成绩。若未招满,从预推免中递补。 |
Copyright © 2014 同济大学职业技术教育学院
上海市嘉定区曹安公路4800号济事楼256室,201804
院办电话:+86(21)69584739 招生电话:+86(21)69588731 传真:+86(21)69589621