同济大学教育学科暑期学校学员选拔专家小组遴选,职业技术教育学院招生领导小组审核,在对所有报名学员进行资格审核的基础上,对审核通过学员的学校学科背景、专业、本科学习成绩排名、外语水平以及本科在校期间表现等进行了综合考量,确定以下同学可参加本次暑期学校活动,具体名单如下(排名不分前后): | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 本科专业 | 本科专业排名 | 本科专业人数 |
1 | 董若溪 | 女 | 中央民族大学 | 人力资源管理 | 1 | 41 |
2 | 邬亦周 | 男 | 华南理工大学 | 人力资源管理 | 1 | 38 |
3 | 李若茜 | 女 | 中国农业大学 | 公共事业管理 | 4 | 136 |
4 | 韦菁琪 | 女 | 中央民族大学 | 人力资源管理 | 2 | 41 |
5 | 白雅婧 | 女 | 吉林大学 | 外交学 | 2 | 41 |
6 | 卢子程 | 男 | 西北农林科技大学 | 会计学 | 4 | 75 |
7 | 邵子航 | 男 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 5 | 91 |
8 | 刘楚戈 | 女 | 华东师范大学 | 汉语言文学拔尖班 | 5 | 79 |
9 | 彭馨蕊 | 女 | 电子科技大学 | 行政管理 | 3 | 41 |
10 | 陈媛媛 | 女 | 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 51 |
11 | 葛瑞祺 | 女 | 华南理工大学 | 人力资源管理 | 3 | 38 |
12 | 张馨月 | 女 | 中国农业大学 | 市场营销 | 12 | 150 |
13 | 张子妍 | 女 | 湖南大学 | 工商管理专业 | 6 | 73 |
14 | 魏钰昕 | 女 | 山东大学 | 中国语言文学 | 8 | 95 |
15 | 李树蕾 | 女 | 中国农业大学 | 公共事业管理 | 12 | 136 |
16 | 李思琪 | 女 | 湖南大学 | 金融学 | 22 | 205 |
17 | 姚琦 | 女 | 吉林大学 | 汉语言文学 | 6 | 54 |
18 | 胡亚楠 | 女 | 山东大学 | 工商管理(市场营销方向) | 6 | 49 |
19 | 胡婉儿 | 女 | 中国农业大学 | 市场营销 | 19 | 150 |
20 | 董英涵 | 女 | 北京师范大学 | 经济学 | 5 | 36 |
21 | 冯瑞宁 | 男 | 山东大学 | 会计学(国际实验班) | 7 | 47 |
22 | 孙海钰 | 女 | 中国农业大学 | 市场营销 | 32 | 150 |
23 | 李程 | 男 | 中国人民大学 | 应用心理学 | 7 | 32 |
24 | 黎丽榕 | 女 | 中央民族大学 | 经济学 | 15 | 67 |
25 | 季柳如麟 | 女 | 中央民族大学 | 经济学(拔尖人才创新班) | 11 | 35 |
26 | 陈怡凌 | 女 | 中央民族大学 | 光电信息科学与工程 | 18 | 52 |
27 | 郑玥 | 女 | 浙江大学 | 英语 | 28 | 67 |
28 | 侯嘉怡 | 女 | 东北农业大学 | 人力资源管理 | 1 | 140 |
29 | 黄丽静 | 女 | 江南大学 | 工商管理 | 1 | 139 |
30 | 赵奕 | 女 | 南京师范大学 | 小学教育(师范) | 1 | 114 |
31 | 刘荣桓 | 女 | 延边大学 | 经济类(金融方向) | 1 | 113 |
32 | 谢益婷 | 女 | 太原理工大学 | 会计学 | 1 | 105 |
33 | 李欣瑜 | 女 | 北京化工大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 94 |
34 | 匡金屏 | 女 | 北京化工大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 94 |
35 | 丁铁凝 | 女 | 东北林业大学 | 经济统计学 | 1 | 90 |
36 | 方成 | 男 | 苏州大学 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 75 |
37 | 刘嘉 | 女 | 东北林业大学 | 农林经济管理 | 1 | 74 |
38 | 余响 | 女 | 南京航空航天大学 | 工业工程 | 1 | 73 |
39 | 谢佳佳 | 女 | 南京师范大学 | 金融学 | 1 | 72 |
40 | 张宇颖 | 女 | 东北林业大学 | 工商管理 | 1 | 72 |
41 | 黄家如 | 女 | 华南师范大学 | 会计学 | 1 | 68 |
42 | 陈未雨 | 女 | 安徽大学 | 行政管理 | 1 | 67 |
43 | 汤毅佑 | 男 | 上海大学 | 社会学 | 1 | 66 |
44 | 张倩琳 | 女 | 中国矿业大学 | 人力资源管理 | 1 | 65 |
45 | 吴俊怡 | 女 | 北京化工大学 | 财务管理 | 1 | 64 |
46 | 张晓彤 | 女 | 武汉理工大学 | 人力资源管理 | 1 | 62 |
47 | 李悦 | 女 | 海南大学 | 会计学 | 3 | 175 |
48 | 许璐 | 女 | 南京师范大学 | 小学教育(师范) | 2 | 114 |
49 | 黄姝颖 | 女 | 广西大学 | 汉语国际教育 | 1 | 56 |
50 | 唐艺铖 | 女 | 西南财经大学 | 金融学 | 4 | 224 |
51 | 梁雨凡 | 女 | 安徽大学 | 金融学 | 2 | 102 |
52 | 张熠帆 | 女 | 东华大学 | 教育技术学(媒体制作与传播) | 1 | 48 |
53 | 陶冉 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 公共事业管理 | 1 | 47 |
54 | 曹钰洁 | 女 | 武汉理工大学 | 财务管理 | 2 | 92 |
55 | 曾世羊 | 男 | 郑州大学 | 会计学 | 2 | 86 |
56 | 徐幸蕾 | 女 | 苏州大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 43 |
57 | 杜美瑾 | 女 | 苏州大学 | 教育技术学(师范) | 1 | 42 |
58 | 徐佳 | 女 | 苏州大学 | 教育技术学(师范) | 1 | 42 |
59 | 吴林芮 | 女 | 中南财经政法大学 | 财政学 | 3 | 121 |
60 | 宋文静 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 会计专业 | 4 | 155 |
61 | 王润宇 | 女 | 南京师范大学 | 小学教育(师范) | 3 | 114 |
62 | 吕昊芸 | 女 | 华中农业大学 | 人力资源管理 | 1 | 37 |
63 | 张雅柔 | 女 | 江南大学 | 会计学 | 3 | 108 |
64 | 袁晨晖 | 女 | 苏州大学 | 教育学(师范) | 1 | 35 |
65 | 梁天林 | 男 | 苏州大学 | 教育学(师范) | 1 | 35 |
66 | 夏圣依 | 女 | 贵州大学 | 财政学 | 3 | 101 |
67 | 刘伟东 | 男 | 安徽财经大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 332 |
68 | 倪梦瑶 | 女 | 山东财经大学 | 会计学 | 1 | 314 |
69 | 王若冰 | 女 | 杭州师范大学 | 小学教育 | 1 | 274 |
70 | 王心怡 | 女 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学(师范) | 1 | 243 |
71 | 夏雨熙 | 女 | 上海海洋大学 | 信息管理与信息系统 | 1 | 198 |
72 | 王静雅 | 女 | 河北农业大学 | 金融学 | 1 | 180 |
73 | 刘佳宁 | 女 | 山东科技大学 | 财政学 | 1 | 175 |
74 | 鄢婷 | 女 | 安徽财经大学 | 财政学 | 1 | 175 |
75 | 钱盛伟 | 男 | 上海师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 158 |
76 | 何忆萱 | 女 | 天津工业大学 | 会计学 | 1 | 157 |
77 | 朱睿卿 | 女 | 河南大学 | 会计学 | 1 | 152 |
78 | 黄珍 | 女 | 江西理工大学 | 人力资源管理 | 1 | 139 |
79 | 陆莘蕙 | 女 | 浙江工业大学 | 工商管理 | 1 | 132 |
80 | 李品谚 | 男 | 长沙理工大学 | 金融学(CFA&FRM) | 1 | 124 |
81 | 侯嘉余 | 男 | 上海海洋大学 | 金融学 | 1 | 119 |
82 | 谢存勇 | 男 | 江西理工大学 | 软件工程(金融学) | 1 | 119 |
83 | 王玥 | 女 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(师范) | 2 | 236 |
84 | 李畅 | 女 | 四川外国语大学 | 商务英语(中外合作) | 1 | 116 |
85 | 陈卓 | 女 | 安徽财经大学 | 金融工程 | 2 | 224 |
86 | 潘昱彤 | 女 | 曲阜师范大学 | 工商管理 | 1 | 111 |
87 | 杨冰菁 | 女 | 山东理工大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 109 |
88 | 张子涵 | 女 | 天津师范大学 | 小学教育(理科)(师范) | 1 | 105 |
89 | 杨林烨 | 男 | 山西财经大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 102 |
备注:学院将以邮件形式通知以上入选学员,请保持邮箱和手机畅通。 |
Copyright © 2014 同济大学职业技术教育学院
上海市嘉定区曹安公路4800号济事楼256室,201804
院办电话:+86(21)69584739 招生电话:+86(21)69588731 传真:+86(21)69589621