序号 | 姓名 | 考生编号 后6位 | 专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 徐美 | 212678 | 教育 | 74 | 63 | 136 | 140 | 413 | |
2 | 黄忆琳 | 003248 | 教育 | 65 | 78 | 129 | 136 | 408 | |
3 | 魏周 | 409413 | 教育 | 64 | 61 | 142 | 136 | 403 | |
4 | 刘燕 | 003190 | 教育 | 68 | 73 | 127 | 135 | 403 | |
5 | 王杨勇 | 003234 | 教育 | 68 | 68 | 134 | 131 | 401 | |
6 | 刘鸿宇 | 003452 | 教育 | 59 | 88 | 128 | 121 | 396 | |
7 | 王倩倩 | 003178 | 教育 | 60 | 74 | 125 | 134 | 393 | |
8 | 冀莉娟 | 003110 | 教育 | 59 | 79 | 130 | 121 | 389 | |
9 | 邹嘉诚 | 003113 | 教育 | 65 | 65 | 134 | 123 | 387 | |
10 | 张奕奕 | 208921 | 教育 | 64 | 60 | 133 | 128 | 385 | |
11 | 王嘉琳 | 003260 | 教育 | 61 | 71 | 132 | 121 | 385 | |
12 | 李情懿 | 003243 | 教育 | 63 | 63 | 129 | 128 | 383 | |
13 | 马嘉妮 | 003125 | 教育 | 63 | 54 | 129 | 135 | 381 | |
14 | 陈艺清 | 003122 | 教育 | 60 | 79 | 116 | 126 | 381 | |
15 | 潘庆元 | 409412 | 教育 | 64 | 67 | 111 | 135 | 377 | |
16 | 纪多敏 | 003253 | 教育 | 61 | 59 | 128 | 129 | 377 | |
17 | 张新颖 | 003221 | 教育 | 58 | 65 | 125 | 129 | 377 | |
18 | 施倩男 | 003233 | 教育 | 59 | 65 | 125 | 127 | 376 | |
19 | 王圣桀 | 003202 | 教育 | 66 | 59 | 127 | 123 | 375 | |
20 | 任伊苇 | 509708 | 教育 | 63 | 56 | 129 | 126 | 374 | |
21 | 徐少婷 | 409408 | 教育 | 62 | 65 | 121 | 126 | 374 | |
22 | 彭佳玲 | 003250 | 教育 | 58 | 67 | 121 | 128 | 374 | |
23 | 魏荣玉 | 003123 | 教育 | 59 | 75 | 130 | 110 | 374 | |
24 | 祁方园 | 111445 | 教育 | 63 | 62 | 128 | 120 | 373 | |
25 | 管晶 | 003258 | 教育 | 61 | 64 | 127 | 121 | 373 | |
26 | 王姝宁 | 003185 | 教育 | 52 | 72 | 128 | 121 | 373 | |
27 | 邵嘉如 | 003129 | 教育 | 62 | 78 | 123 | 110 | 373 | |
28 | 何玥涵 | 003197 | 教育 | 54 | 58 | 129 | 131 | 372 | |
29 | 茅彦婷 | 003265 | 教育 | 56 | 62 | 125 | 127 | 370 | |
30 | 朱雯清 | 409405 | 教育 | 52 | 81 | 120 | 116 | 369 | |
31 | 陶玉婧 | 003241 | 教育 | 56 | 56 | 132 | 125 | 369 | |
32 | 陈喻欣 | 003209 | 教育 | 56 | 62 | 126 | 125 | 369 | |
33 | 陈霏 | 003103 | 教育 | 59 | 59 | 130 | 121 | 369 | |
34 | 唐兆元 | 003231 | 教育 | 56 | 65 | 137 | 110 | 368 | |
35 | 江沛 | 110686 | 教育 | 64 | 53 | 125 | 125 | 367 | |
36 | 朱圳扬 | 409404 | 教育 | 57 | 64 | 126 | 120 | 367 | |
37 | 王佳婧 | 003252 | 教育 | 51 | 68 | 125 | 123 | 367 | |
38 | 朱宁婕 | 003183 | 教育 | 60 | 55 | 125 | 127 | 367 | |
39 | 石添添 | 003245 | 教育 | 56 | 52 | 129 | 127 | 364 | |
40 | 颜小倩 | 003115 | 教育 | 57 | 60 | 123 | 124 | 364 | |
41 | 郑一帆 | 003214 | 教育 | 55 | 57 | 119 | 132 | 363 | |
42 | 狄晨雪 | 409409 | 教育 | 52 | 71 | 120 | 119 | 362 | |
43 | 张力文 | 003267 | 教育 | 55 | 57 | 120 | 130 | 362 | |
44 | 王思莹 | 003191 | 教育 | 58 | 55 | 124 | 124 | 361 | |
45 | 蔡正悦 | 003117 | 教育 | 56 | 59 | 124 | 122 | 361 | |
46 | 樊欣蕾 | 003216 | 教育 | 56 | 62 | 120 | 122 | 360 | |
47 | 康维钰 | 003182 | 教育 | 64 | 57 | 118 | 121 | 360 | |
48 | 魏娜 | 313583 | 教育 | 61 | 58 | 120 | 119 | 358 | |
49 | 秦珊珊 | 003251 | 教育 | 64 | 57 | 116 | 121 | 358 | |
50 | 乐逢隆 | 003205 | 教育 | 55 | 51 | 129 | 121 | 356 | |
51 | 乔书玄 | 003154 | 教育 | 60 | 56 | 120 | 120 | 356 | |
52 | 黄伶艳 | 003105 | 教育 | 58 | 56 | 122 | 120 | 356 | |
53 | 夏生旺 | 003119 | 教育 | 63 | 63 | 118 | 111 | 355 | |
54 | 蒋玮 | 003126 | 教育 | 51 | 63 | 119 | 122 | 355 | |
55 | 孙智伟 | 003246 | 教育 | 52 | 53 | 123 | 126 | 354 | |
56 | 施悦心 | 003236 | 教育 | 55 | 54 | 125 | 120 | 354 | |
57 | 史晓静 | 003220 | 教育 | 51 | 56 | 126 | 121 | 354 | |
58 | 郭润薇 | 003164 | 教育 | 52 | 53 | 123 | 126 | 354 | |
59 | 于雅楠 | 003130 | 教育 | 58 | 58 | 125 | 113 | 354 | |
60 | 段怡斐 | 003146 | 教育 | 58 | 55 | 119 | 120 | 352 | |
Copyright © 2014 同济大学职业技术教育学院
上海市嘉定区曹安公路4800号济事楼256室,201804
院办电话:+86(21)69584739 招生电话:+86(21)69588731 传真:+86(21)69589621