各位考生:
根据2024年同济大学研究生招生工作相关部署,我院于2024年3月30日-3月31日,开展了非全日制教育专业学位研究生(统考生)招生复试工作,现将初试成绩、复试成绩及总成绩公布如下。
一、考生初试、复试及总成绩汇总
序号 | 考生编号后6位 | 姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 复试总分 | 初复总分 | 复试结果 | 备注 |
1 | 003452 | 刘鸿宇 | 教育 | 396 | 312.3 | 708.3 | | |
2 | 409413 | 魏周 | 教育 | 403 | 303.3 | 706.3 | | |
3 | 003234 | 王杨勇 | 教育 | 401 | 303.6 | 704.6 | | |
4 | 003190 | 刘燕 | 教育 | 403 | 296.1 | 699.1 | | |
5 | 003113 | 邹嘉诚 | 教育 | 387 | 308.1 | 695.1 | | |
6 | 003122 | 陈艺清 | 教育 | 381 | 313.8 | 694.8 | | |
7 | 212678 | 徐美 | 教育 | 413 | 281.3 | 694.3 | | |
8 | 003248 | 黄忆琳 | 教育 | 408 | 282.8 | 690.8 | | |
9 | 003110 | 冀莉娟 | 教育 | 389 | 299.5 | 688.5 | | |
10 | 003260 | 王嘉琳 | 教育 | 385 | 302.3 | 687.3 | | |
11 | 003178 | 王倩倩 | 教育 | 393 | 291 | 684 | | |
12 | 003202 | 王圣桀 | 教育 | 375 | 303.7 | 678.7 | | |
13 | 208921 | 张奕奕 | 教育 | 385 | 292.6 | 677.6 | | |
14 | 003125 | 马嘉妮 | 教育 | 381 | 295.2 | 676.2 | | |
15 | 003233 | 施倩男 | 教育 | 376 | 300.1 | 676.1 | | |
16 | 003185 | 王姝宁 | 教育 | 373 | 301.7 | 674.7 | | |
17 | 003129 | 邵嘉如 | 教育 | 373 | 301.3 | 674.3 | | |
18 | 409412 | 潘庆元 | 教育 | 377 | 297.3 | 674.3 | | |
19 | 003123 | 魏荣玉 | 教育 | 374 | 300.2 | 674.2 | | |
20 | 409405 | 朱雯清 | 教育 | 369 | 303.7 | 672.7 | | |
21 | 003253 | 纪多敏 | 教育 | 377 | 292 | 669 | | |
22 | 111445 | 祁方园 | 教育 | 373 | 295.9 | 668.9 | | |
23 | 003250 | 彭佳玲 | 教育 | 374 | 294.8 | 668.8 | | |
24 | 509708 | 任伊苇 | 教育 | 374 | 294.3 | 668.3 | | |
25 | 003258 | 管晶 | 教育 | 373 | 295.1 | 668.1 | | |
26 | 003243 | 李情懿 | 教育 | 383 | 284.5 | 667.5 | | |
27 | 003183 | 朱宁婕 | 教育 | 367 | 300.3 | 667.3 | | |
28 | 003221 | 张新颖 | 教育 | 377 | 290.1 | 667.1 | | |
29 | 003197 | 何玥涵 | 教育 | 372 | 294.1 | 666.1 | | |
30 | 003252 | 王佳婧 | 教育 | 367 | 297.7 | 664.7 | | |
31 | 003103 | 陈霏 | 教育 | 369 | 294.8 | 663.8 | | |
32 | 003209 | 陈喻欣 | 教育 | 369 | 294.5 | 663.5 | | |
33 | 003267 | 张力文 | 教育 | 362 | 300.5 | 662.5 | | |
34 | 003117 | 蔡正悦 | 教育 | 361 | 301.2 | 662.2 | | |
35 | 409409 | 狄晨雪 | 教育 | 362 | 299.9 | 661.9 | | |
36 | 003265 | 茅彦婷 | 教育 | 370 | 291.7 | 661.7 | | |
37 | 409408 | 徐少婷 | 教育 | 374 | 286.1 | 660.1 | | |
38 | 003115 | 颜小倩 | 教育 | 364 | 294.5 | 658.5 | | |
39 | 003216 | 樊欣蕾 | 教育 | 360 | 296.6 | 656.6 | | |
40 | 409404 | 朱圳扬 | 教育 | 367 | 288.7 | 655.7 | | |
41 | 003231 | 唐兆元 | 教育 | 368 | 287.1 | 655.1 | | |
42 | 003241 | 陶玉婧 | 教育 | 369 | 285.7 | 654.7 | | |
43 | 003146 | 段怡斐 | 教育 | 352 | 300.9 | 652.9 | | |
44 | 003236 | 施悦心 | 教育 | 354 | 297.4 | 651.4 | | |
45 | 003191 | 王思莹 | 教育 | 361 | 289.8 | 650.8 | | |
46 | 313583 | 魏娜 | 教育 | 358 | 290.4 | 648.4 | | |
47 | 003214 | 郑一帆 | 教育 | 363 | 284.1 | 647.1 | | |
48 | 003182 | 康维钰 | 教育 | 360 | 286.8 | 646.8 | | |
49 | 003126 | 蒋玮 | 教育 | 355 | 291.8 | 646.8 | | |
50 | 003220 | 史晓静 | 教育 | 354 | 288.7 | 642.7 | | |
51 | 003154 | 乔书玄 | 教育 | 356 | 284.8 | 640.8 | | |
52 | 003164 | 郭润薇 | 教育 | 354 | 285.8 | 639.8 | | |
53 | 003246 | 孙智伟 | 教育 | 354 | 285.5 | 639.5 | | |
54 | 110686 | 江沛 | 教育 | 367 | 272.4 | 639.4 | | |
55 | 003245 | 石添添 | 教育 | 364 | 273.9 | 637.9 | | |
56 | 003130 | 于雅楠 | 教育 | 354 | 282.5 | 636.5 | | |
57 | 003205 | 乐逢隆 | 教育 | 356 | 280.2 | 636.2 | | |
58 | 003105 | 黄伶艳 | 教育 | 356 | 279.9 | 635.9 | | |
59 | 003251 | 秦珊珊 | 教育 | 358 | 277.5 | 635.5 | | |
60 | 003119 | 夏生旺 | 教育 | 355 | 269.4 | 624.4 | | |
二、公布时限及接收异议方式
公布期限:2024年4月2日-4月4日。如对复试成绩有异议,请在公布期限内向我院纪委申诉。申诉邮箱:cdhawibbjw@tongji.edu.cn。
同济大学职业技术教育学院
2024年4月2日
Copyright © 2014 同济大学职业技术教育学院
上海市嘉定区曹安公路4800号济事楼256室,201804
院办电话:+86(21)69584739 招生电话:+86(21)69588731 传真:+86(21)69589621