同济大学教育学科暑期学校学员选拔专家小组遴选,职业技术教育学院招生领导小组审核,在对所有报名学员进行资格审核的基础上,对审核通过学员的学校学科背景、专业、本科学习成绩排名、外语水平以及本科在校期间表现等进行了综合考量,确定以下同学可参加本次暑期学校活动,具体名单如下(排名不分前后): | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 本科专业 | 本科专业排名 | 本科专业人数 |
1 | 潘雅璐 | 女 | 中央民族大学 | 教育学 | 1 | 42 |
2 | 刘钰涵 | 女 | 中央民族大学 | 人力资源管理 | 2 | 53 |
3 | 王青婷 | 女 | 湖南大学 | 市场营销 | 2 | 50 |
4 | 冯玉涵 | 女 | 中国农业大学 | 农村区域发展 | 1 | 24 |
5 | 刀倩 | 女 | 西北农林科技大学 | 社会学类 | 3 | 67 |
6 | 王思雯 | 女 | 中央民族大学 | 教育学 | 2 | 42 |
7 | 范馨月 | 女 | 中国海洋大学 | 金融学 | 3 | 57 |
8 | 尚婷 | 女 | 中国农业大学 | 市场营销 | 12 | 145 |
9 | 李睿涵 | 女 | 中国农业大学 | 公共事业管理 | 13 | 152 |
10 | 施颖玥 | 女 | 湖南大学 | 金融学 | 24 | 211 |
11 | 肖恩慧 | 女 | 中央民族大学 | 教育学 | 5 | 42 |
12 | 潘堃玮 | 女 | 同济大学 | 英语 | 7 | 54 |
13 | 张铭心 | 女 | 山东大学 | 汉语国际教育 | 3 | 23 |
14 | 刘依菲 | 女 | 中国农业大学 | 电子商务 | 12 | 85 |
15 | 向亦蕊 | 女 | 华南理工大学 | 人力资源管理 | 5 | 35 |
16 | 翁芊杉 | 女 | 厦门大学 | 传播学 | 5 | 33 |
17 | 夏小涵 | 女 | 中国农业大学 | 市场营销 | 23 | 145 |
18 | 余家悦 | 女 | 中央民族大学 | 经济学 | 10 | 55 |
19 | 关烨硕 | 女 | 湖南大学 | 应用物理学 | 13 | 66 |
20 | 李雨翾 | 女 | 浙江大学 | 园艺 | 10 | 31 |
21 | 余乐妍 | 女 | 江南大学 | 小学教育 | 1 | 128 |
22 | 邢若凡 | 女 | 贵州大学 | 经济学 | 1 | 124 |
23 | 潘亚玲 | 女 | 东北农业大学 | 会计学 | 3 | 279 |
24 | 荣宵艺 | 女 | 青海大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 76 |
25 | 张梦瑶 | 女 | 东北林业大学 | 工商管理 | 1 | 70 |
26 | 谭欣 | 女 | 青海大学 | 旅游管理 | 1 | 62 |
27 | 朱彬怡 | 女 | 太原理工大学 | 行政管理 | 1 | 58 |
28 | 黄尉洲 | 男 | 苏州大学 | 经济学 | 1 | 55 |
29 | 孙沙丹 | 女 | 广西大学 | 公共事业管理 | 3 | 164 |
30 | 刘婧瑜 | 女 | 内蒙古大学 | 行政管理 | 1 | 49 |
31 | 王安琪 | 女 | 东华大学 | 教育技术学 | 1 | 48 |
32 | 周熠佳 | 女 | 东北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 90 |
33 | 石海阳 | 男 | 新疆大学 | 金融学 | 2 | 85 |
34 | 林江涛 | 男 | 苏州大学 | 教育学 | 1 | 37 |
35 | 席振棠 | 男 | 宁夏大学 | 教育技术学 | 1 | 36 |
36 | 宋欣雨 | 女 | 东北师范大学 | 心理学 | 2 | 64 |
37 | 翁卓悦 | 女 | 郑州大学 | 人力资源管理 | 2 | 60 |
38 | 陈昱妍 | 女 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 3 | 90 |
39 | 胡雨洁 | 女 | 江南大学 | 汉语言文学 | 4 | 115 |
40 | 丰金扬 | 女 | 海南大学 | 旅游管理 | 4 | 115 |
41 | 张雯希 | 女 | 湖南师范大学 | 历史学 | 2 | 56 |
42 | 班新棋 | 女 | 南京农业大学 | 旅游管理 | 1 | 26 |
43 | 韩宗冉 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 会计学 | 3 | 77 |
44 | 黄新悦 | 女 | 江南大学 | 小学教育 | 5 | 128 |
45 | 周彤 | 女 | 南京师范大学 | 小学教育 | 5 | 111 |
46 | 毛子妍 | 女 | 北京交通大学 | 工商管理 | 3 | 66 |
47 | 段禹阳 | 女 | 东北农业大学 | 会计学 | 13 | 279 |
48 | 王紫临 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 会计学 | 4 | 77 |
49 | 马婧婧 | 女 | 华中农业大学 | 经济学 | 5 | 96 |
50 | 周欣莹 | 女 | 对外经济贸易大学 | 人力资源管理 | 1 | 19 |
51 | 徐子露 | 女 | 东北师范大学 | 经济学 | 2 | 37 |
52 | 李嘉瑞 | 女 | 江南大学 | 小学教育 | 7 | 128 |
53 | 马清越 | 女 | 江南大学 | 小学教育 | 7 | 128 |
54 | 邹欣男 | 女 | 海南大学 | 行政管理 | 4 | 71 |
55 | 陈晓岚 | 女 | 西南大学 | 教育学 | 2 | 34 |
56 | 付姜童 | 女 | 北京交通大学 | 工商管理 | 4 | 66 |
57 | 张陈晓 | 女 | 河海大学 | 社会学 | 2 | 32 |
58 | 孙媛媛 | 女 | 河海大学 | 会计学 | 10 | 158 |
59 | 张懿 | 女 | 长安大学 | 城乡规划 | 4 | 63 |
60 | 岳晶晶 | 女 | 西南大学 | 教育技术学 | 2 | 31 |
61 | 孟凡 | 女 | 南京农业大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 60 |
62 | 陈飞龙 | 男 | 内蒙古大学 | 金融学 | 5 | 73 |
63 | 田琪 | 女 | 河海大学 | 会计学 | 11 | 158 |
64 | 付娆 | 女 | 西南石油大学 | 会计学 | 1 | 160 |
65 | 李雪炫 | 女 | 华南农业大学 | 行政管理 | 1 | 121 |
66 | 江蒙 | 女 | 河南大学 | 经济学 | 1 | 71 |
67 | 薛颖 | 女 | 南京信息工程大学 | 教育学类 | 3 | 85 |
68 | 宋梦琪 | 女 | 河南大学 | 教育技术学 | 1 | 25 |
69 | 崔颖雪 | 女 | 安徽财经大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 240 |
70 | 林倩如 | 女 | 西华师范大学 | 英语(师范) | 1 | 227 |
71 | 周菲桐 | 女 | 云南师范大学 | 学前教育 | 1 | 171 |
72 | 徐怡欣 | 女 | 江西师范大学 | 会计学 | 1 | 167 |
73 | 管彤 | 女 | 东北财经大学 | 财务管理 | 1 | 162 |
74 | 张可怡 | 女 | 山东财经大学 | 经济统计学 | 1 | 160 |
75 | 郭慧敏 | 女 | 山西师范大学 | 英语 | 1 | 159 |
76 | 姜为玮 | 女 | 天津商业大学 | 财务管理 | 1 | 134 |
77 | 杨佳宜 | 女 | 广东工业大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 128 |
78 | 门霞 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 财务管理 | 1 | 124 |
79 | 洪奕桐 | 女 | 集美大学 | 小学教育 | 1 | 47 |
80 | 张培洁 | 女 | 山西农业大学 | 农林经济管理 | 1 | 92 |
81 | 康艳婷 | 女 | 曲阜师范大学 | 工商管理 | 1 | 89 |
82 | 吴欣怡 | 女 | 聊城大学 | 旅游管理 | 1 | 73 |
83 | 王雨露 | 女 | 山西财经大学 | 贸易经济 | 1 | 72 |
84 | 孙若 | 女 | 西安石油大学 | 会计学 | 1 | 71 |
85 | 汪语倓 | 女 | 燕山大学 | 公共事业管理 | 1 | 71 |
86 | 赵一培 | 女 | 大连海洋大学 | 人力资源管理 | 1 | 67 |
87 | 殷子欣 | 女 | 北京工商大学 | 会计学 | 2 | 193 |
88 | 雷振嘉 | 女 | 广西师范大学 | 小学教育 | 2 | 171 |
89 | 谢采奕 | 女 | 深圳大学 | 会计学 | 2 | 168 |
90 | 张慧颖 | 女 | 大连外国语大学 | 英语 | 3 | 275 |
| | | | | | |
备注:学院将以邮件形式通知以上入选学员,请保持邮箱和手机畅通。 |
Copyright © 2014 同济大学职业技术教育学院
上海市嘉定区曹安公路4800号济事楼256室,201804
院办电话:+86(21)69584739 招生电话:+86(21)69588731 传真:+86(21)69589621