序号 | 姓名 | 考生编号 后6位 | 报考专业 | 政治理论 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课一 成绩 | 业务课二 成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 张璐 | 003828 | 教育 | 64 | 70 | 119 | 123 | 376 | |
2 | 曹韵琪 | 003831 | 教育 | 62 | 63 | 115 | 129 | 369 | |
3 | 赵玄骄 | 003825 | 教育 | 58 | 77 | 106 | 111 | 352 | |
4 | 徐珺烨 | 003827 | 教育 | 59 | 42 | 117 | 129 | 347 | |
5 | 张尧 | 003843 | 教育 | 56 | 54 | 121 | 114 | 345 | |
6 | 夏文珺 | 003836 | 教育 | 58 | 52 | 122 | 109 | 341 | |
7 | 刘炀 | 003830 | 教育 | 48 | 45 | 120 | 113 | 326 |
Copyright © 2014 同济大学职业技术教育学院
上海市嘉定区曹安公路4800号济事楼256室,201804
院办电话:+86(21)69584739 招生电话:+86(21)69588731 传真:+86(21)69589621