各位考生:
根据2023年同济大学研究生招生工作相关部署,我院于2023年3月18日,开展了非全日制教育专业学位研究生(统考生)招生复试工作,现将初试成绩、复试成绩及总成绩公布如下。
一、考生初试、复试及总成绩汇总
序号 | 考生编号 后6位 | 姓名 | 报考 专业 | 初试 总分 | 复试 总分 | 初复 总分 | 复试 结果 | 备注 |
1 | 411992 | 毛丽佳 | 教育 | 403 | 313.6 | 716.6 | | |
2 | 217828 | 邱梦迷 | 教育 | 398 | 300.7 | 698.7 | | |
3 | 108192 | 姚雪涛 | 教育 | 400 | 295.9 | 695.9 | | |
4 | 003175 | 曹琳柳 | 教育 | 394 | 298.1 | 692.1 | | |
5 | 412566 | 尹耀梅 | 教育 | 379 | 310.9 | 689.9 | | |
6 | 006865 | 陈可嘉 | 教育 | 388 | 301.6 | 689.6 | | |
7 | 003131 | 白茹 | 教育 | 381 | 308.3 | 689.3 | | |
8 | 003110 | 张越 | 教育 | 382 | 306.2 | 688.2 | | |
9 | 003133 | 陶春艳 | 教育 | 380 | 303.8 | 683.8 | | |
10 | 410318 | 陶羽洁 | 教育 | 389 | 293.5 | 682.5 | | |
11 | 017434 | 彭诗茹 | 教育 | 383 | 299.4 | 682.4 | | |
12 | 112408 | 曹丹丹 | 教育 | 372 | 308.8 | 680.8 | | |
13 | 003166 | 张致劼 | 教育 | 378 | 302.8 | 680.8 | | |
14 | 107969 | 牟玉瑾 | 教育 | 394 | 284.9 | 678.9 | | |
15 | 003134 | 奚诺 | 教育 | 380 | 296.7 | 676.7 | | |
16 | 003257 | 张茵茵 | 教育 | 380 | 296.4 | 676.4 | | |
17 | 003265 | 梁菁 | 教育 | 382 | 290.5 | 672.5 | | |
18 | 003170 | 苗静怡 | 教育 | 371 | 300.8 | 671.8 | | |
19 | 814465 | 焦琦雅 | 教育 | 374 | 296 | 670 | | |
20 | 003172 | 李攸 | 教育 | 368 | 301.7 | 669.7 | | |
21 | 003121 | 任雪萍 | 教育 | 364 | 305.4 | 669.4 | | |
22 | 816704 | 刘倩君 | 教育 | 383 | 286.3 | 669.3 | | |
23 | 510521 | 袁雨 | 教育 | 373 | 296 | 669 | | |
24 | 003243 | 范闻斌 | 教育 | 373 | 294.9 | 667.9 | | |
25 | 003116 | 黄越凡 | 教育 | 372 | 295.8 | 667.8 | | |
26 | 210943 | 陈瑶 | 教育 | 355 | 310.9 | 665.9 | | |
27 | 006866 | 陈晨 | 教育 | 373 | 292.7 | 665.7 | | |
28 | 003174 | 魏君妹 | 教育 | 383 | 281.6 | 664.6 | | |
29 | 108013 | 李欢 | 教育 | 379 | 282.5 | 661.5 | | |
30 | 003216 | 王慧艳 | 教育 | 362 | 297.7 | 659.7 | | |
31 | 006864 | 刘成煜 | 教育 | 366 | 293.1 | 659.1 | | |
32 | 510518 | 江姗 | 教育 | 361 | 297.5 | 658.5 | | |
33 | 003108 | 沈玉婷 | 教育 | 358 | 299.7 | 657.7 | | |
34 | 003248 | 虞佳骏 | 教育 | 359 | 295.9 | 654.9 | | |
35 | 003184 | 蔡佳芩 | 教育 | 361 | 292 | 653 | | |
36 | 003130 | 王盈 | 教育 | 365 | 287.8 | 652.8 | | |
37 | 003153 | 邱旖琪 | 教育 | 351 | 298.8 | 649.8 | | |
38 | 410310 | 吴敏洋 | 教育 | 361 | 288 | 649 | | |
39 | 003177 | 赵黎洁 | 教育 | 350 | 295.6 | 645.6 | | |
40 | 003183 | 吴天琛 | 教育 | 355 | 289.5 | 644.5 | | |
41 | 003169 | 李培培 | 教育 | 370 | 272.1 | 642.1 | | |
42 | 003276 | 徐嘉瑜 | 教育 | 361 | 277.5 | 638.5 | | |
43 | 410316 | 张立 | 教育 | 363 | 268.1 | 631.1 | | |
二、公布时限及接收异议方式
公布期限:2023年3月21日-3月23日。如对复试成绩有异议,请在公布期限内向我院纪委申诉。申诉邮箱:cdhawibbjw@tongji.edu.cn。
同济大学职业技术教育学院
2023年3月21日
Copyright © 2014 同济大学职业技术教育学院
上海市嘉定区曹安公路4800号济事楼256室,201804
院办电话:+86(21)69584739 招生电话:+86(21)69588731 传真:+86(21)69589621