序号 | 姓名 | 后6位 | 专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 002445 | 刘睿歆 | 教育 | 54 | 73 | 125 | 133 | 385 | |
2 | 002456 | 钱周雯 | 教育 | 62 | 78 | 123 | 117 | 380 | |
3 | 002460 | 刘美礼 | 教育 | 65 | 76 | 129 | 108 | 378 | |
4 | 002466 | 宋馨仪 | 教育 | 55 | 64 | 124 | 125 | 368 | |
5 | 002469 | 黄小律 | 教育 | 49 | 69 | 127 | 128 | 373 | |
6 | 002472 | 钱诚 | 教育 | 51 | 62 | 119 | 125 | 357 | |
7 | 002477 | 张文 | 教育 | 57 | 72 | 125 | 125 | 379 | |
8 | 002481 | 谢煜 | 教育 | 61 | 85 | 129 | 131 | 406 | |
9 | 002484 | 李笑非 | 教育 | 54 | 66 | 125 | 108 | 353 | |
10 | 002485 | 褚敏媛 | 教育 | 55 | 81 | 129 | 122 | 387 | |
11 | 002491 | 王露葶 | 教育 | 62 | 74 | 135 | 130 | 401 | |
12 | 002496 | 孙延 | 教育 | 60 | 80 | 126 | 128 | 394 | |
13 | 002499 | 王元亨 | 教育 | 57 | 84 | 128 | 121 | 390 | |
14 | 002501 | 俞萌萌 | 教育 | 61 | 71 | 127 | 127 | 386 | |
15 | 002503 | 朱佳玲 | 教育 | 56 | 81 | 133 | 124 | 394 | |
16 | 002504 | 周珂 | 教育 | 51 | 59 | 131 | 139 | 380 | |
17 | 002505 | 杜倩雯 | 教育 | 56 | 73 | 123 | 121 | 373 | |
18 | 002508 | 施辛培 | 教育 | 55 | 63 | 124 | 120 | 362 | |
19 | 002510 | 潘婷 | 教育 | 54 | 71 | 129 | 118 | 372 | |
20 | 002511 | 顾心悦 | 教育 | 59 | 68 | 127 | 122 | 376 | |
21 | 002512 | 马瑞 | 教育 | 50 | 68 | 126 | 130 | 374 | |
22 | 002513 | 吴秋实 | 教育 | 57 | 73 | 127 | 139 | 396 | |
23 | 002517 | 潘书慧 | 教育 | 54 | 84 | 121 | 120 | 379 | |
24 | 002518 | 王晋 | 教育 | 51 | 48 | 128 | 120 | 347 | |
25 | 002520 | 陈佳琪 | 教育 | 60 | 59 | 127 | 131 | 377 | |
26 | 002521 | 陈婧靓 | 教育 | 62 | 84 | 129 | 136 | 411 | |
27 | 002522 | 樊润青 | 教育 | 53 | 81 | 128 | 121 | 383 | |
28 | 002524 | 钱易慧 | 教育 | 54 | 76 | 126 | 109 | 365 | |
29 | 002526 | 宣英娇 | 教育 | 48 | 72 | 127 | 132 | 379 | |
30 | 002529 | 朱黎芸 | 教育 | 62 | 51 | 124 | 119 | 356 | |
31 | 002534 | 沈丹妮 | 教育 | 49 | 60 | 127 | 122 | 358 | |
32 | 002539 | 何嘉裕 | 教育 | 50 | 67 | 125 | 107 | 349 | |
33 | 002540 | 何诗雨 | 教育 | 59 | 57 | 123 | 111 | 350 | |
34 | 002541 | 陈雪欢 | 教育 | 57 | 67 | 130 | 99 | 353 | |
35 | 002542 | 王佳怡 | 教育 | 58 | 57 | 123 | 113 | 351 | |
36 | 002544 | 薛瑛 | 教育 | 57 | 85 | 133 | 130 | 405 | |
37 | 002546 | 沈博懿 | 教育 | 51 | 86 | 122 | 113 | 372 | |
38 | 002549 | 朱仪晨 | 教育 | 51 | 62 | 126 | 121 | 360 | |
39 | 002550 | 冯诗怡 | 教育 | 54 | 68 | 126 | 127 | 375 | |
40 | 002554 | 潘纾颖 | 教育 | 63 | 74 | 124 | 105 | 366 | |
41 | 002555 | 张晓玥 | 教育 | 64 | 70 | 132 | 140 | 406 | |
42 | 002556 | 余潇潇 | 教育 | 60 | 87 | 124 | 121 | 392 | |
43 | 002557 | 曹文倩 | 教育 | 60 | 79 | 128 | 135 | 402 | |
44 | 002558 | 宋玥琼 | 教育 | 64 | 76 | 130 | 124 | 394 | |
45 | 002559 | 曹雯莉 | 教育 | 50 | 52 | 128 | 130 | 360 | |
46 | 002561 | 邱越媛 | 教育 | 68 | 82 | 131 | 134 | 415 | |
47 | 002567 | 黄旭坚 | 教育 | 59 | 75 | 125 | 134 | 393 | |
48 | 002564 | 王晶晶 | 教育 | 53 | 78 | 134 | 132 | 397 | |
49 | 002566 | 朱笑晓 | 教育 | 60 | 78 | 127 | 134 | 399 | |
50 | 002568 | 徐启榆 | 教育 | 56 | 70 | 121 | 124 | 371 | |
51 | 002569 | 朱涵柽 | 教育 | 59 | 54 | 125 | 118 | 356 | |
52 | 002573 | 唐妮 | 教育 | 57 | 59 | 127 | 122 | 365 | |
53 | 002576 | 黄亦心 | 教育 | 63 | 75 | 122 | 110 | 370 | |
54 | 002577 | 相依玮 | 教育 | 48 | 79 | 127 | 117 | 371 | |
55 | 002579 | 卞修原 | 教育 | 59 | 62 | 124 | 120 | 365 | |
56 | 212560 | 刘双燕 | 教育 | 63 | 61 | 130 | 125 | 379 | |
57 | 002582 | 王世颖 | 教育 | 54 | 65 | 124 | 111 | 354 | |
58 | 002585 | 马郁洁 | 教育 | 51 | 77 | 133 | 125 | 386 | |
59 | 002586 | 赵晓雨 | 教育 | 57 | 60 | 133 | 129 | 379 | |
60 | 002590 | 沈霖芸 | 教育 | 58 | 76 | 129 | 124 | 387 | |
61 | 002593 | 朱颖 | 教育 | 57 | 67 | 130 | 114 | 368 | |
62 | 002595 | 董媛 | 教育 | 60 | 70 | 132 | 115 | 377 | |
63 | 002598 | 胡佳莹 | 教育 | 59 | 83 | 125 | 125 | 392 | |
64 | 002599 | 周顺琰 | 教育 | 60 | 76 | 129 | 136 | 401 | |
65 | 002603 | 常进辉 | 教育 | 57 | 70 | 125 | 98 | 350 | |
66 | 002604 | 姚美玲 | 教育 | 51 | 58 | 124 | 121 | 354 | |
67 | 002605 | 成扬 | 教育 | 54 | 78 | 129 | 117 | 378 | |
68 | 002606 | 俞嘉禕 | 教育 | 49 | 48 | 124 | 129 | 350 | |
69 | 002607 | 董姝妤 | 教育 | 58 | 51 | 126 | 129 | 364 | |
70 | 002610 | 李昂泽 | 教育 | 57 | 57 | 126 | 128 | 368 | 退役大学生计划 |
71 | 002611 | 邱晟 | 教育 | 60 | 55 | 124 | 116 | 355 | |
72 | 002613 | 郑思涵 | 教育 | 66 | 67 | 128 | 122 | 383 | |
73 | 002616 | 赵依雯 | 教育 | 56 | 76 | 129 | 119 | 380 | |
74 | 005354 | 李美玲 | 教育 | 58 | 64 | 128 | 123 | 373 | |
75 | 005358 | 费临露 | 教育 | 60 | 81 | 125 | 113 | 379 | |
76 | 705575 | 张璐 | 教育 | 52 | 52 | 128 | 128 | 360 | |
77 | 206170 | 李兴 | 教育 | 61 | 61 | 126 | 124 | 372 | |
78 | 408384 | 吴铭 | 教育 | 61 | 85 | 125 | 115 | 386 | |
79 | 408385 | 沈泽炜 | 教育 | 63 | 74 | 131 | 139 | 407 | |
80 | 408386 | 陈啸芸 | 教育 | 61 | 83 | 132 | 138 | 414 | |
81 | 408387 | 姚忆晴 | 教育 | 71 | 85 | 132 | 135 | 423 | |
82 | 408388 | 沈子昂 | 教育 | 71 | 87 | 126 | 108 | 392 | |
83 | 408389 | 姚玲 | 教育 | 64 | 75 | 130 | 129 | 398 | |
408393 | 孙婷婷 | 教育 | 57 | 54 | 128 | 126 | 365 | ||
85 | 408396 | 张子涵 | 教育 | 60 | 87 | 128 | 121 | 396 | |
86 | 408398 | 洪朱涛 | 教育 | 55 | 69 | 126 | 101 | 351 | |
87 | 408399 | 高雯 | 教育 | 67 | 60 | 128 | 125 | 380 | |
88 | 508704 | 马雪薇 | 教育 | 63 | 72 | 128 | 124 | 387 | |
89 | 109799 | 段慧婷 | 教育 | 69 | 85 | 132 | 134 | 420 | |
90 | 610349 | 黄主爱 | 教育 | 60 | 48 | 130 | 132 | 370 | |
91 | 810428 | 许凯莉 | 教育 | 56 | 63 | 131 | 123 | 373 | |
92 | 411078 | 张超 | 教育 | 73 | 82 | 128 | 135 | 418 | |
93 | 002578 | 金剑虹 | 教育 | 53 | 73 | 128 | 123 | 377 |
Copyright © 2014 同济大学职业技术教育学院
上海市嘉定区曹安公路4800号济事楼256室,201804
院办电话:+86(21)69584739 招生电话:+86(21)69588731 传真:+86(21)69589621