| 序号 | 姓名 | 考生编号后6位 | 专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课成绩 | 初试总分 | 备注 |
| 1 | 司杨 | 807267 | 教育学 | 72 | 87 | 249 | 408 | |
| 2 | 郭嘉莹 | 003667 | 教育学 | 62 | 77 | 266 | 405 | |
| 3 | 冯畅 | 305679 | 教育学 | 67 | 78 | 252 | 397 | |
| 4 | 乔兴 | 707248 | 教育学 | 71 | 81 | 241 | 393 | |
| 5 | 唐果 | 107855 | 教育学 | 65 | 78 | 249 | 392 | |
| 6 | 谢宇宁 | 003672 | 教育学 | 66 | 85 | 238 | 389 | |
| 7 | 玛合丽亚·阿布都瓦力 | 508748 | 教育学 | 66 | 71 | 248 | 385 | |
| 8 | 杭天熠 | 608851 | 教育学 | 69 | 75 | 235 | 379 | |
| 9 | 侯艺斐 | 113414 | 教育学 | 55 | 65 | 258 | 378 | |
| 10 | 王淑琴 | 417032 | 教育学 | 64 | 80 | 232 | 376 | |
| 11 | 张煜珂 | 906472 | 教育学 | 68 | 75 | 230 | 373 | |
| 12 | 谢心语 | 003673 | 教育学 | 67 | 76 | 228 | 371 | |
| 13 | 百灵 | 106596 | 教育学 | 68 | 63 | 238 | 369 | |
| 14 | 廉欣然 | 115723 | 教育学 | 61 | 81 | 224 | 366 | |
| 15 | 王楚尧 | 916453 | 教育学 | 60 | 77 | 229 | 366 | |
| 16 | 杨雅茜 | 606335 | 教育学 | 67 | 66 | 232 | 365 | |
| 17 | 白宗灵 | 606469 | 教育学 | 61 | 67 | 237 | 365 | |
| 18 | 张子琪 | 608852 | 教育学 | 65 | 64 | 236 | 365 | |
| 19 | 阚梓铜 | 216496 | 教育学 | 64 | 67 | 234 | 365 | |
| 20 | 姚覃玲 | 116820 | 教育学 | 71 | 73 | 221 | 365 | |
| 21 | 黄润 | 306222 | 教育学 | 65 | 85 | 213 | 363 | |
| 22 | 李嘉欣 | 408487 | 教育学 | 70 | 60 | 233 | 363 | |
| 23 | 李雪 | 311011 | 教育学 | 55 | 71 | 237 | 363 | |
| 24 | 邢志欣 | 003671 | 教育学 | 72 | 74 | 216 | 362 | |
| 25 | 张思颖 | 214505 | 教育学 | 68 | 63 | 230 | 361 | |
| 26 | 温启奥 | 207031 | 教育学 | 60 | 68 | 183 | 311 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 27 | 肖雨竹 | 015905 | 教育学 | 61 | 48 | 184 | 293 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 28 | 田泽辉 | 990008 | 教育学 | 军队二等功免初试 | ||||
| 说明:请考生近期关注学院复试安排,并保持手机及邮箱畅通。 | ||||||||
Copyright © 2014 同济大学职业技术教育学院
上海市嘉定区曹安公路4800号济事楼256室,201804
院办电话:+86(21)69584739 招生电话:+86(21)69588731 传真:+86(21)69589621