| 各位考生: 根据2026年同济大学研究生招生工作相关部署,我院开展了非全日制教育专业学位研究生招生复试工作,现将初试成绩、复试成绩及总成绩公布如下。 一、非全日制统考考生初试、复试及总成绩汇总 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号后6位 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 姚忆晴 | 408387 | 教育 | 423 | 318.00 | 87.10 |
| 2 | 段慧婷 | 109799 | 教育 | 420 | 319.67 | 86.93 |
| 3 | 邱越媛 | 002561 | 教育 | 415 | 310.17 | 85.25 |
| 4 | 陈婧靓 | 002521 | 教育 | 411 | 312.17 | 85.00 |
| 5 | 陈啸芸 | 408386 | 教育 | 414 | 300.50 | 84.02 |
| 6 | 薛瑛 | 002544 | 教育 | 405 | 304.83 | 83.44 |
| 7 | 张超 | 411078 | 教育 | 418 | 285.17 | 82.75 |
| 8 | 张子涵 | 408396 | 教育 | 396 | 307.50 | 82.66 |
| 9 | 王露葶 | 002491 | 教育 | 401 | 297.33 | 82.10 |
| 10 | 周顺琰 | 002599 | 教育 | 401 | 297.33 | 82.10 |
| 11 | 朱笑晓 | 002566 | 教育 | 399 | 298.67 | 82.01 |
| 12 | 谢煜 | 002481 | 教育 | 406 | 289.83 | 81.84 |
| 13 | 沈泽炜 | 408385 | 教育 | 407 | 288.50 | 81.81 |
| 14 | 曹文倩 | 002557 | 教育 | 402 | 293.50 | 81.78 |
| 15 | 孙延 | 002496 | 教育 | 394 | 300.83 | 81.66 |
| 16 | 王晶晶 | 002564 | 教育 | 397 | 295.50 | 81.41 |
| 17 | 吴秋实 | 002513 | 教育 | 396 | 295.00 | 81.23 |
| 18 | 宋玥琼 | 002558 | 教育 | 394 | 296.33 | 81.15 |
| 19 | 褚敏媛 | 002485 | 教育 | 387 | 302.83 | 81.05 |
| 20 | 钱周雯 | 002456 | 教育 | 380 | 309.33 | 80.95 |
| 21 | 沈子昂 | 408388 | 教育 | 392 | 296.67 | 80.94 |
| 22 | 朱佳玲 | 002503 | 教育 | 394 | 294.00 | 80.88 |
| 23 | 胡佳莹 | 002598 | 教育 | 392 | 295.83 | 80.85 |
| 24 | 姚玲 | 408389 | 教育 | 398 | 287.83 | 80.66 |
| 25 | 马郁洁 | 002585 | 教育 | 386 | 299.17 | 80.51 |
| 26 | 张晓玥 | 002555 | 教育 | 406 | 277.33 | 80.42 |
| 27 | 郑思涵 | 002613 | 教育 | 383 | 301.00 | 80.36 |
| 28 | 吴铭 | 408384 | 教育 | 386 | 296.00 | 80.15 |
| 29 | 王元亨 | 002499 | 教育 | 390 | 290.33 | 79.98 |
| 30 | 余潇潇 | 002556 | 教育 | 392 | 288.00 | 79.95 |
| 31 | 俞萌萌 | 002501 | 教育 | 386 | 293.00 | 79.81 |
| 32 | 刘睿歆 | 002445 | 教育 | 385 | 291.33 | 79.50 |
| 33 | 马雪薇 | 508704 | 教育 | 387 | 286.33 | 79.16 |
| 34 | 费临露 | 005358 | 教育 | 379 | 294.50 | 79.14 |
| 35 | 樊润青 | 002522 | 教育 | 383 | 290.00 | 79.10 |
| 36 | 顾心悦 | 002511 | 教育 | 376 | 297.00 | 79.06 |
| 37 | 黄旭坚 | 002567 | 教育 | 393 | 279.00 | 79.05 |
| 38 | 沈霖芸 | 002590 | 教育 | 387 | 285.17 | 79.03 |
| 39 | 周珂 | 002504 | 教育 | 380 | 290.50 | 78.80 |
| 40 | 刘美礼 | 002460 | 教育 | 378 | 291.17 | 78.64 |
| 41 | 赵依雯 | 002616 | 教育 | 380 | 288.83 | 78.61 |
| 42 | 黄主爱 | 610349 | 教育 | 370 | 299.33 | 78.61 |
| 43 | 冯诗怡 | 002550 | 教育 | 375 | 293.83 | 78.58 |
| 44 | 高雯 | 408399 | 教育 | 380 | 288.33 | 78.55 |
| 45 | 金剑虹 | 002578 | 教育 | 377 | 291.17 | 78.52 |
| 46 | 陈佳琪 | 002520 | 教育 | 377 | 291.00 | 78.50 |
| 47 | 成扬 | 002605 | 教育 | 378 | 289.83 | 78.48 |
| 48 | 刘双燕 | 212560 | 教育 | 379 | 287.00 | 78.28 |
| 49 | 黄小律 | 002469 | 教育 | 373 | 292.17 | 78.15 |
| 50 | 黄亦心 | 002576 | 教育 | 370 | 294.33 | 78.04 |
| 51 | 潘书慧 | 002517 | 教育 | 379 | 284.17 | 77.96 |
| 52 | 赵晓雨 | 002586 | 教育 | 379 | 283.50 | 77.88 |
| 53 | 张文 | 002477 | 教育 | 379 | 283.50 | 77.88 |
| 54 | 李昂泽 | 002610 | 教育 | 368 | 293.83 | 77.74 |
| 55 | 沈博懿 | 002546 | 教育 | 372 | 289.50 | 77.73 |
| 56 | 马瑞 | 002512 | 教育 | 374 | 286.33 | 77.60 |
| 57 | 许凯莉 | 810428 | 教育 | 373 | 284.00 | 77.22 |
| 58 | 宣英娇 | 002526 | 教育 | 379 | 277.50 | 77.19 |
| 59 | 朱颖 | 002593 | 教育 | 368 | 288.00 | 77.07 |
| 60 | 董媛 | 002595 | 教育 | 377 | 278.17 | 77.03 |
| 61 | 李美玲 | 005354 | 教育 | 373 | 281.50 | 76.93 |
| 62 | 沈丹妮 | 002534 | 教育 | 358 | 296.17 | 76.81 |
| 63 | 宋馨仪 | 002466 | 教育 | 368 | 284.00 | 76.62 |
| 64 | 相依玮 | 002577 | 教育 | 371 | 279.50 | 76.46 |
| 65 | 潘纾颖 | 002554 | 教育 | 366 | 284.33 | 76.42 |
| 66 | 潘婷 | 002510 | 教育 | 372 | 277.00 | 76.30 |
| 67 | 董姝妤 | 002607 | 教育 | 364 | 284.83 | 76.23 |
| 68 | 唐妮 | 002573 | 教育 | 365 | 283.67 | 76.22 |
| 69 | 钱易慧 | 002524 | 教育 | 365 | 280.33 | 75.84 |
| 70 | 徐启榆 | 002568 | 教育 | 371 | 271.00 | 75.49 |
| 71 | 李笑非 | 002484 | 教育 | 353 | 289.83 | 75.48 |
| 72 | 朱涵柽 | 002569 | 教育 | 356 | 286.50 | 75.46 |
| 73 | 洪朱涛 | 408398 | 教育 | 351 | 289.67 | 75.22 |
| 74 | 杜倩雯 | 002505 | 教育 | 373 | 266.33 | 75.20 |
| 75 | 钱诚 | 002472 | 教育 | 357 | 282.67 | 75.14 |
| 76 | 王世颖 | 002582 | 教育 | 354 | 285.67 | 75.13 |
| 77 | 曹雯莉 | 002559 | 教育 | 360 | 278.33 | 75.01 |
| 78 | 朱仪晨 | 002549 | 教育 | 360 | 276.17 | 74.76 |
| 79 | 李兴 | 206170 | 教育 | 372 | 263.50 | 74.75 |
| 80 | 孙婷婷 | 408393 | 教育 | 365 | 270.83 | 74.75 |
| 81 | 何诗雨 | 002540 | 教育 | 350 | 286.50 | 74.74 |
| 82 | 朱黎芸 | 002529 | 教育 | 356 | 276.50 | 74.32 |
| 83 | 施辛培 | 002508 | 教育 | 362 | 269.83 | 74.28 |
| 84 | 邱晟 | 002611 | 教育 | 355 | 277.00 | 74.26 |
| 85 | 何嘉裕 | 002539 | 教育 | 349 | 283.00 | 74.22 |
| 86 | 张璐 | 705575 | 教育 | 360 | 271.17 | 74.19 |
| 87 | 王佳怡 | 002542 | 教育 | 351 | 280.17 | 74.14 |
| 88 | 陈雪欢 | 002541 | 教育 | 353 | 276.33 | 73.94 |
| 89 | 王晋 | 002518 | 教育 | 347 | 281.33 | 73.79 |
| 90 | 卞修原 | 002579 | 教育 | 365 | 261.17 | 73.65 |
| 91 | 俞嘉禕 | 002606 | 教育 | 350 | 275.33 | 73.47 |
| 92 | 常进辉 | 002603 | 教育 | 350 | 266.67 | 72.48 |
| 93 | 姚美玲 | 002604 | 教育 | 354 | 257.00 | 71.85 |
| 二、公布时限及接收异议方式 公布期限:2026年3月25日-3月29日。如对复试成绩有异议,请在公布期限内向我院纪委申诉。 申诉邮箱:cdhawibbjw@tongji.edu.cn。 | ||||||
| 同济大学职业技术教育学院 2026年3月25日 | ||||||
Copyright © 2014 同济大学职业技术教育学院
上海市嘉定区曹安公路4800号济事楼256室,201804
院办电话:+86(21)69584739 招生电话:+86(21)69588731 传真:+86(21)69589621